Daliz Finance — Гроші не сплять. Змусь їх працювати. — Photo 5
Змушуй гроші працювати

МИ - команда професіоналів та експертів своєї справи. Всі тонкощі та складності інвестицій – це наш світ. Ми знаємо, що треба і не треба нашому клієнту.

18
років досвіду

Багаторічний досвід надання надійних та експертних фінансових послуг

70+
фондів

Професійний підхід дозволив нам залучити багато бізнес клієнтів

500+
клієнтів

Все більше і більше клієнтів користуються нашими послугами

Переваги 
роботи з нами
01

Ми завжди дотримуємося інтересів власників капіталу 

02

Ми на хвилі  тенденцій та прогнозів

03

Ми в курсі регуляторних та законодавчих вимог 

04

З нами просто, легко і технологічно

05

Ми експерти своєї справи

Хто ми, як ми виникли
2005 рік

Заснована інвестиційна фірма ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» (33400984), основним напрямком якої є брокерська, дилерська та депозитарна діяльність депозитарної установи

2007 рік

Заснована компанія з управління активам ТОВ "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС" (34938583), основним напрямком якої є управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування)

2020 рік

Визнано небанківську фінансову групу ГРУПА КОМПАНІЙ «ДАЛІЗ-ФІНАНС», згідно Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 848 від 24.12.2020 р

Зараз

В управлінні перебуває 70+ фондів, 500+ успішних кейсів

Наші послуги
Daliz Finance — Гроші не сплять. Змусь їх працювати. — Photo 6
Управління активами
Це процес, при якому клієнт довіряє свій капітал професіоналам, для його ефективного управління та адміністрування
Daliz Finance — Гроші не сплять. Змусь їх працювати. — Photo 7
Брокерські послуги
Це послуги надійного провідника у океані можливостей фінансового світу, який скеровує фінансові вітри у сприятливі потоки
Daliz Finance — Гроші не сплять. Змусь їх працювати. — Photo 8
Депозитарні послуги
Це сейф, в якому знаходяться активи інвестора, що забезпечує надійне зберігання, облік цінних паперів та безпечні транзакції, які є надважливою частиною успішних інвестицій
Розрахунок ОВДП
UAH
Консультація
Портфелі
Код (ISIN) Номінал Придбати Продати Дата виплати
UA4000235378 ₴ 1000,00 13,50% ₴ 1070,17 14,70% ₴ 1069,16 19.08.2026 Розрахувати
UA4000235865 ₴ 1000,00 13,50% ₴ 1059,42 14,92% ₴ 1057,12 16.09.2026 Розрахувати
UA4000237416 ₴ 1000,00 13,75% ₴ 1034,96 15,00% ₴ 1030,91 18.11.2026 Розрахувати
UA4000238281 ₴ 1000,00 13,75% ₴ 1024,62 15,00% ₴ 1019,73 16.12.2026 Розрахувати
UA4000234413 ₴ 1000,00 14,25% ₴ 1013,42 15,00% ₴ 1010,00 13.01.2027 Розрахувати
UA4000236228 ₴ 1000,00 15,15% ₴ 1076,27 16,00% ₴ 1071,56 10.03.2027 Розрахувати
UA4000238976 ₴ 1000,00 15,15% ₴ 1057,08 16,00% ₴ 1052,13 24.03.2027 Розрахувати
UA4000233340 ₴ 1000,00 15,00% ₴ 1057,18 16,00% ₴ 1051,02 07.04.2027 Розрахувати
UA4000233704 ₴ 1000,00 15,10% ₴ 1053,43 16,00% ₴ 1047,75 14.04.2027 Розрахувати
UA4000207518 ₴ 1000,00 15,00% ₴ 978,53 16,25% ₴ 969,86 26.05.2027 Розрахувати
UA4000234223 ₴ 1000,00 15,40% ₴ 1028,95 15,70% ₴ 1026,69 09.06.2027 Розрахувати
UA4000237424 ₴ 1000,00 15,25% ₴ 1032,68 16,25% ₴ 1024,82 23.06.2027 Розрахувати
UA4000230270 ₴ 1000,00 15,50% ₴ 1037,66 16,25% ₴ 1031,50 07.07.2027 Розрахувати
UA4000239016 ₴ 1000,00 15,60% ₴ 1076,74 15,80% ₴ 1075,07 21.07.2027 Розрахувати
UA4000238422 ₴ 1000,00 15,55% ₴ 1098,30 - ₴ 0 04.08.2027 Розрахувати
UA4000231195 ₴ 1000,00 15,60% ₴ 1094,26 15,90% ₴ 1091,48 25.08.2027 Розрахувати
UA4000233712 ₴ 1000,00 15,50% ₴ 1051,39 16,50% ₴ 1040,77 03.11.2027 Розрахувати
UA4000231625 ₴ 1000,00 16,00% ₴ 1092,81 16,40% ₴ 1087,78 09.02.2028 Розрахувати
UA4000237804 ₴ 1000,00 16,00% ₴ 1086,55 16,75% ₴ 1076,47 22.03.2028 Розрахувати
UA4000235196 ₴ 1000,00 16,15% ₴ 1080,42 16,25% ₴ 1079,02 12.04.2028 Розрахувати
UA4000239040 ₴ 1000,00 16,10% ₴ 1041,33 16,75% ₴ 1032,31 26.04.2028 Розрахувати
UA4000239008 ₴ 1000,00 16,10% ₴ 1019,49 16,75% ₴ 1009,90 14.06.2028 Розрахувати
UA4000236475 ₴ 1000,00 16,15% ₴ 1094,29 16,70% ₴ 1084,91 27.09.2028 Розрахувати
UA4000237556 ₴ 1000,00 16,25% ₴ 1071,33 17,00% ₴ 1057,94 15.11.2028 Розрахувати
UA4000235782 ₴ 1000,00 16,25% ₴ 1065,16 16,90% ₴ 1053,38 29.11.2028 Розрахувати
UA4000238968 ₴ 1000,00 16,40% ₴ 1099,30 17,00% ₴ 1087,49 07.03.2029 Розрахувати
UA4000238992 ₴ 1000,00 16,50% ₴ 1043,37 17,25% ₴ 1028,36 25.04.2029 Розрахувати
UA4000239057 ₴ 1000,00 12,85% ₴ 1032,44 ₴ 1449,40 14.11.2029 Розрахувати
Консультація
Будь-які питання, що у Вас виникнуть, 
Ви можете проговорити з нами.
Як з вами зв’язатись